Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Download

Chapas ASTM A-36 / SAE 1045

Espessura Qualidade kg/m²
mm*** pol      
3,00 1/8"   SAE 1045 23,55
4,75 3/16"   SAE 1045 37,29
6,30 1/4" ASTM A-36 SAE 1045 49,46
8,00 5/16" ASTM A-36 SAE 1045 62,80
9,50 3/8" ASTM A-36 SAE 1045 74,58
12,50 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 98,13
16,00 5/8" ASTM A-36 SAE 1045 125,60
19,00 3/4" ASTM A-36 SAE 1045 149,15
22,40 7/8" ASTM A-36 SAE 1045 175,84
25,00 1" ASTM A-36 SAE 1045 196,25
28,50 1 1/8" ASTM A-36   223,73
31,50 1 1/4" ASTM A-36 SAE 1045 247,28
35,00 1 3/8" ASTM A-36   274,75
37,50 1 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 294,38
44,40 1 3/4" ASTM A-36 SAE 1045 348,54
50,00 2" ASTM A-36 SAE 1045 392,50
57,00 2 1/4" ASTM A-36 SAE 1045 447,45
63,00 2 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 494,55
70,00 2 3/4" ASTM A-36   549,50
75,00 3" ASTM A-36 SAE 1045 588,75
89,00 3 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 698,65
100,00 4" ASTM A-36 SAE 1045 785,00
115,00 4 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 902,75
127,00 5" ASTM A-36 SAE 1045 996,95
140,00 5 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 1099,00
150,00 6" ASTM A-36 SAE 1045 1177,50
165,00 6 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 1295,25
178,00 7" ASTM A-36 SAE 1045 1397,30
200,00 8" ASTM A-36 SAE 1045 1570,00
220,00 8 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 1727,00
254,00 10" ASTM A-36 SAE 1045 1993,90
279,40 11" ASTM A-36 SAE 1045 2193,29

Chapa Piso Xadrez

mm pol kg/m²
3,00 1/8" 26,21
4,75 3/16" 38,15
6,30 1/4" 52,54
8,00 5/16" 65,94
9,50 3/8" 78,55

Chapas finas a frio

mm MSG Qualidade kg/m²
0,90 20 1006/20 7,07
1,20 18 1006/20 9,42
1,50 16 1006/20 11,78
1,90 14 1006/20 14,92

Chapas finas a quente

mm MSG/POL Qualidade Kg/m²
2,00 14 1006/20 15,70
2,25 13 1006/20 17,66
2,65 12 1006/20 20,8
3,00 11 1006/20 23,55
3,35 10 1006/20 26,3
3,75 9 1006/20 29,44
4,25 8 A36
33,36
4,75 3/16" A36
37,29
6,30 1/4" A36
49,46
8,00 5/16" A36
62,8
9,50 3/8" A36
74,58
12,50 1/2" A36
98,13
16,00 5/8" A36
125,60
19,00 3/4" A36 149,15

Material: Inox 304

mm
kg/m²
0,50 3,93
1,00 8,85
1,20 9,42
1,50 11,78
2,00 15,7
2,50 19,63
3,00 23,55
4,00 31,40
5,00 39,25
6,00 47,10
8,00 62,80
9,50 74,58
12,70 99,70
15,80 124,66
19,00
149,54
25,40
199,39
31,70 249,24
38,10 294,38
44,40 348,54
50,80 392,50

Material: Alumínio

mm
kg/m²
1,00
2,80
1,20
3,36
1,50
4,20
2,00
5,60
3,00
8,40
4,00
11,20
5,00
14,00
6,00
16,80
8,00
22,40
10,00
28,00
12,70
35,60
15,80
44,30
19,00
53,40
25,40
71,20
31,70
88,90
38,10
106,70
44,40 124,50
50,80 144,20

Galvanizada

mm kg/m²
0,65 5,10
0,95 7,45
1,25 9,81
1,55 12,17
1,95 15,31
2,65 20,80


Material: Inox 316L

mm kg/m²
1,50 11,78
2,00 15,70
3,00 23,55
4,00 31,40
5,00 39,25
6,00 47,10
8,00 62,80
9,50 74,58
12,70 99,70