Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Download

Chapas ASTM A-36 / SAE 1045

Espessura Qualidade kg/m²
mm*** pol      
3,18 1/8"   SAE 1045 24,96
4,75 3/16"   SAE 1045 37,29
6,35 1/4" ASTM A-36 SAE 1045 49,85
8,00 5/16" ASTM A-36 SAE 1045 62,8
9,53 3/8" ASTM A-36 SAE 1045 74,81
12,70 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 99,7
15,88 5/8" ASTM A-36 SAE 1045 124,66
19,05 3/4" ASTM A-36 SAE 1045 149,54
22,23 7/8" ASTM A-36 SAE 1045 174,51
25,40 1" ASTM A-36 SAE 1045 199,39
28,58 1 1/8" ASTM A-36   224,35
31,75 1 1/4" ASTM A-36 SAE 1045 249,24
35,00 1 3/8" ASTM A-36   274,75
38,10 1 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 299,09
41,28 1 5/8" ASTM A-36   324,05
44,45 1 3/4" ASTM A-36 SAE 1045 348,93
50,80 2" ASTM A-36 SAE 1045 398,78
57,15 2 1/4" ASTM A-36 SAE 1045 448,63
63,50 2 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 498,48
69,85 2 3/4" ASTM A-36   548,32
76,20 3" ASTM A-36 SAE 1045 598,17
88,90 3 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 697,87
101,60 4" ASTM A-36 SAE 1045 797,56
114,30 4 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 897,26
127,00 5" ASTM A-36 SAE 1045 996,95
139,70 5 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 1096,65
152,40 6" ASTM A-36 SAE 1045 1196,34
165,10 6 1/2" ASTM A-36 SAE 1045 1296,04
177,80 7" ASTM A-36 SAE 1045 1395,73
203,20 8" ASTM A-36 SAE 1045 1595,12
228,60 9" ASTM A-36 SAE 1045 1794,51
254,00 10" ASTM A-36 SAE 1045 1993,9
279,40 11" ASTM A-36 SAE 1045 2193,29

Chapa Piso Xadrez

mm pol kg/m²
3,18 1/8" 26,21
4,75 3/16" 38,15
6,35 1/4" 52,54
8,00 5/16" 65,94
9,53 3/8" 78,55

Chapas finas a frio

mm MSG Qualidade kg/m²
0,60 24 1006/20 4,71
0,90 20 1006/20 7,07
1,20 18 1006/20 9,42
1,50 16 1006/20 11,78
1,90 14 1006/20 14,92

Chapas finas a quente

mm MSG/POL Qualidade Kg/m²
2,00 14 1006/20 15,7
2,25 13 1006/20 17,66
2,65 12 1006/20 20,8
3,00 11 1006/20 23,55
3,35 10 1006/20 26,3
3,75 9 1006/20 29,44
4,25 8 1006/20 33,36
4,75 3/16" 1006/20 37,29
6,35 1/4" 1006/20 49,85
8,00 5/16" 1006/20 62,8
9,53 3/8" 1006/20 74,81
12,70 1/2" 1006/20 99,7
15,88 5/8" 1006/20 124,66

Material: Inox 304

mm kg/m²
0,50 3,93
1,00 7,85
1,50 11,78
2,00 15,7
2,50 19,63
3,00 23,55
4,00 31,4
5,00 39,25
6,00 47,1
8,00 62,8
10,00 78,5
12,70 99,7
15,80 124,7
19,00 149,5
25,40 199,4

Material: Alumínio

mm kg/m²
1,00 2,80
1,20 3,36
1,50 4,20
2,00 5,60
3,00 8,40
4,00 11,20
5,00 14,00
6,00 16,80
8,00 22,40
10,00 28,00
12,70 35,6
15,80 44,8
19,00 53,2
25,4 71,2

Galvanizada

mm kg/m²
0,60 4,71
0,95 7,45
1,25 9,81
1,55 12,17
1,95 15,31
2,65 20,8